Cheapest Cities to Start a Coffee Shop in 2026
Startup costs for a coffee shop vary by up to $426,236 depending on location. Here are the 20 most affordable cities to launch.
💡 Key Finding: Starting a coffee shop in Flint costs an estimated $105,764, compared to $532,000 in Aspen — a savings of $426,236.
20 Cheapest Cities to Open a Coffee Shop
| # | City | Avg Startup Cost | Low End | High End | vs National |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint, MI | $105,764 | $44,532 | $166,995 | -44% |
| 2 | Springfield, MO | $108,547 | $45,704 | $171,390 | -43% |
| 3 | Laredo, TX | $113,535 | $47,804 | $179,265 | -40% |
| 4 | Amarillo, TX | $116,822 | $49,188 | $184,455 | -39% |
| 5 | Mobile, AL | $118,361 | $49,836 | $186,885 | -38% |
| 6 | McAllen, TX | $119,358 | $50,256 | $188,460 | -37% |
| 7 | Evansville, IN | $119,520 | $50,324 | $188,715 | -37% |
| 8 | Conway, AR | $120,185 | $50,604 | $189,765 | -37% |
| 9 | Greensboro, NC | $120,688 | $50,816 | $190,560 | -36% |
| 10 | Jackson, MS | $121,980 | $51,360 | $192,600 | -36% |
| 11 | Knoxville, TN | $126,455 | $53,244 | $199,665 | -33% |
| 12 | Des Moines, IA | $127,177 | $53,548 | $200,805 | -33% |
| 13 | Erie, PA | $127,310 | $53,604 | $201,015 | -33% |
| 14 | Independence, MO | $127,794 | $53,808 | $201,780 | -33% |
| 15 | Harrisburg, PA | $128,298 | $54,020 | $202,575 | -32% |
| 16 | Yakima, WA | $129,618 | $54,576 | $204,660 | -32% |
| 17 | El Paso, TX | $131,699 | $55,452 | $207,945 | -31% |
| 18 | Cheyenne, WY | $132,145 | $55,640 | $208,650 | -30% |
| 19 | Green Bay, WI | $132,183 | $55,656 | $208,710 | -30% |
| 20 | Huntsville, AL | $133,124 | $56,052 | $210,195 | -30% |
Most Expensive Cities to Start a Coffee Shop
| City | Avg Startup Cost | vs National |
|---|---|---|
| Aspen, CO | $532,000 | +180% |
| San Francisco, CA | $509,932 | +168% |
| Sunnyvale, CA | $498,076 | +162% |
| San Jose, CA | $467,134 | +146% |
| Vail, CO | $463,933 | +144% |
| Oakland, CA | $415,340 | +119% |
| Honolulu, HI | $415,302 | +119% |
| Park City, UT | $408,738 | +115% |
| Telluride, CO | $406,885 | +114% |
| Seattle, WA | $390,697 | +106% |